| S No. | District | Headquarters | Population (Census 2011) | Sex Ratio (per 1000) | Average Literacy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agra | Agra | 4418797 | 868 | 71.58% |
| 2 | Aligarh | Aligarh | 3673889 | 882 | 67.52% |
| 3 | Allahabad | Allahabad | 5954391 | 901 | 72.32% |
| 4 | Ambedkar Nagar | Akbarpur | 2397888 | 978 | 72.23% |
| 5 | Amethi | Gauriganj | |||
| 6 | Amroha | Amroha | |||
| 7 | Auraiya | Auraiya | 1379545 | 864 | 78.95% |
| 8 | Azamgarh | Azamgarh | 4613913 | 1019 | 70.93% |
| 9 | Baghpat | Baghpat | 1303048 | 861 | 72.01% |
| 10 | Bahraich | Bahraich | 3487731 | 892 | 49.36% |
| 11 | Ballia | Ballia | 3239774 | 937 | 70.94% |
| 12 | Balrampur | Balrampur | 2148665 | 928 | 49.51% |
| 13 | Banda | Banda | 1799410 | 863 | 66.67% |
| 14 | Barabanki | Barabanki | 3260699 | 910 | 61.75% |
| 15 | Bareilly | Bareilly | 4448359 | 887 | 58.49% |
| 16 | Basti | Basti | 2464464 | 963 | 67.22% |
| 17 | Bijnor | Bijnor | 3682713 | 917 | 68.48% |
| 18 | Budaun | Budaun | 3681896 | 871 | 51.29% |
| 19 | Bulandshahr | Bulandshahr | 3499171 | 896 | 68.88% |
| 20 | Chandauli | Chandauli | 1952756 | 918 | 71.48% |
| 21 | Chitrakoot | Chitrakoot | 991730 | 879 | 65.05% |
| 22 | Deoria | Deoria | 3100946 | 1017 | 71.13% |
| 23 | Etah | Etah | 1774480 | 873 | 70.81% |
| 24 | Etawah | Etawah | 1581810 | 870 | 78.41% |
| 25 | Faizabad | Faizabad | 2470996 | 962 | 68.73% |
| 26 | Farrukhabad | Fatehgarh | 1885204 | 874 | 69.04% |
| 27 | Fatehpur | Fatehpur | 2632733 | 901 | 67.43% |
| 28 | Firozabad | Firozabad | 2498156 | 875 | 71.92% |
| 29 | Gautam Buddha Nagar | Noida | 1648115 | 851 | 80.12% |
| 30 | Ghaziabad | Ghaziabad | 4681645 | 881 | 78.07% |
| 31 | Ghazipur | Ghazipur | 3620268 | 952 | 71.78% |
| 32 | Gonda | Gonda | 3433919 | 921 | 58.71% |
| 33 | Gorakhpur | Gorakhpur | 4440895 | 950 | 70.83% |
| 34 | Hamirpur | Hamirpur | 1104285 | 861 | 68.77% |
| 35 | Hardoi | Hardoi | 4092845 | 868 | 64.57% |
| 36 | Hathras (Mahamaya Nagar) | Hathras | 1564708 | 871 | 71.59% |
| 37 | Jalaun | Orai | 1689974 | 865 | 73.75% |
| 38 | Jaunpur | Jaunpur | 4494204 | 1024 | 71.55% |
| 39 | Jhansi | Jhansi | 1998603 | 890 | 75.05% |
| 40 | Jyotiba Phule Nagar | Amroha | 1840221 | 910 | 63.84% |
| 41 | Kannauj | Kannauj | 1656616 | 879 | 72.70% |
| 42 | Kanpur Dehat (Ramabai Nagar) | Akbarpur (Mati) | 1796184 | 865 | 75.78% |
| 43 | Kanpur Nagar | Kanpur | 4581268 | 862 | 79.65% |
| 44 | Kanshiram Nagar | Kasganj | 1436719 | 880 | 61.02% |
| 45 | Kaushambi | Manjhanpur | 1599596 | 908 | 61.28% |
| 46 | Kheri | Lakhimpur | 4021243 | 894 | 60.56% |
| 47 | Kushinagar | Padrauna | 3564544 | 961 | 65.25% |
| 48 | Lalitpur | Lalitpur | 1221592 | 906 | 63.52% |
| 49 | Lucknow | Lucknow | 4589838 | 917 | 77.29% |
| 50 | Maharajganj | Maharajganj | 2684703 | 943 | 62.76% |
| 51 | Mahoba | Mahoba | 875958 | 878 | 65.27% |
| 52 | Mainpuri | Mainpuri | 1868529 | 881 | 75.99% |
| 53 | Mathura | Mathura | 2547184 | 863 | 70.36% |
| 54 | Mau | Maunath Bhanjan | 2205968 | 979 | 73.09% |
| 55 | Meerut | Meerut | 3443689 | 886 | 72.84% |
| 56 | Mirzapur | Mirzapur | 2496970 | 903 | 68.48% |
| 57 | Moradabad | Moradabad | 4772006 | 906 | 56.77% |
| 58 | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | 4143512 | 889 | 69.12% |
| 59 | Panchsheel Nagar district (Hapur) | Hapur | |||
| 60 | Pilibhit | Pilibhit | 2031007 | 895 | 61.47% |
| 61 | Pratapgarh | Pratapgarh | 3209141 | 998 | 70.09% |
| 62 | Raebareli | Raebareli | 3405559 | 943 | 67.25% |
| 63 | Rampur | Rampur | 2335819 | 909 | 53.34% |
| 64 | Saharanpur | Saharanpur | 3466382 | 890 | 70.49% |
| 65 | Sant Kabir Nagar | Khalilabad | 1715183 | 972 | 66.72% |
| 66 | Sant Ravidas Nagar | Gyanpur | 1578213 | 955 | 68.97% |
| 67 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | 3006538 | 872 | 59.54% |
| 68 | Shamli | Shamli | |||
| 69 | Shravasti | Bhinga | 1117361 | 881 | 46.74% |
| 70 | Siddharthnagar | Navgarh | 2559297 | 976 | 59.25% |
| 71 | Sitapur | Sitapur | 4483992 | 888 | 61.12% |
| 72 | Sonbhadra | Robertsganj | 1862559 | 918 | 64.03% |
| 73 | Sultanpur | Sultanpur | 3797117 | 983 | 69.27% |
| 74 | Unnao | Unnao | 3108367 | 907 | 66.37% |
| 75 | Varanasi | Varanasi | 3676841 | 913 | 75.60% |
Authorized Nexa Showroom Karol Bagh, New Delhi Address, Phone numbers and Contact details. For more details about Nexa Showroom Karol Bagh, New Delhi email address, timings, toll free number and website visit below.
Nexa Showroom Karol Bagh, New Delhi
Showroom Name: DD Motors
Address: 67/5 New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi 110005
Phone: 9081900800
Email: ceo@nexa.com
Timing: 10am-6pm, Mon-Sat, except for public holidays
Nexa Toll Free Number: 1800-102-6392 | 1800-200-6392
Website: https://www.nexaexperience.com
Authorized Hyundai service center Tughalkabad Extn, New Delhi Address, Phone numbers and Contact details. For more details about Tughalkabad Extn, New Delhi Hyundai service center email, toll free numbers, timings and website visit below.
Hyundai Customer Service Center – Tughalkabad Extn, New Delhi
Center Name: Aasai Motors
Address: RZ-1738/17, Street No-37, Tughalkabad Extn. Opp. Hamdard University, Gate No. 6, Tughalkabad Extn, New Delhi 110019
Phone: 11 – 29995908, 64523009, 9266669962, 9811781961
Email: service@aasai.co.in | service@aasaimotors.in
Timing: 10am-6pm, Mon-Sat, except for public holidays
Toll Free Number: 1800114645
Website: http://hyundai.co.in
Lava Service Center Bansi, Siddarth Nagar, Uttar Pradesh address, phone numbers and contact details. For more details about authorized Lava Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Lava Service Center Bansi, Siddarth Nagar, Uttar Pradesh
Service Center Name: Deepak Mobile & Repairing Center
Address: Near Indian Gas Agency, Ashok Nagar, Bansi, Siddarth Nagar, Uttar Pradesh
Contact Person: Ravi
Phone: 8858268821 / 9125285992
Lava Toll Free Number: 1860-500-5001
Working Hour: 10:00 AM to 06:00 PM Friday Closed
Audi service center Maradu, Kochi address, phone numbers and contact details. For more details about Maradu, Kochi Audi Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Audi Service Center Maradu, Kochi
Address: Survey No.228/1,NH 47, Vytilla-Aroor Bypass Road, Maradu, Kochi 682304
Phone: +91-484-300 7777
Mobile: +91-92495 00007
Email: service@audikochi.in
Audi Customer Care Number: 022 – 39521212
Website: https://www.audi.in
Audi service center Madhuban, Karnal address, phone numbers and contact details. For more details about Madhuban, Karnal Audi Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Audi Service Center Madhuban, Karnal
Address: 113/12, Mile Stone, B.P.O. Madhuban, Karnal, Uttar Pradesh
Phone: NA
Mobile: +91-81999 44100
Email: ramit.gupta@audikarnal.in
Audi Customer Care Number: 022 – 39521212
Website: https://www.audi.in
Audi service center Sarojini Nagar, Lucknow address, phone numbers and contact details. For more details about Sarojini Nagar, Lucknow Audi Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Audi Service Center Sarojini Nagar, Lucknow
Address: E-6, Upsidc Industrial Area, Sarojini Nagar, Lucknow 226008, Uttar Pradesh
Phone: +91-522 247 688
Mobile: +91-89486 66666
Email: service@audilucknow.in
Audi Customer Care Number: 022 – 39521212
Website: https://www.audi.in
Audi service center Kunjwani bye pass road, Jammu, address, phone numbers and contact details. For more details about Kunjwani bye pass road, Jammu Audi Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Audi Service Center Kunjwani bye pass road, Jammu
Address: NH-1A, 5th Milestone, Kunjwani bye pass road, Jammu – 180010.
Phone: 0191-248 3233
Mobile: NA
Email: service@audijammu.com
Audi Customer Care Number: 022 – 39521212
Website: https://www.audi.in
Audi service center Ram Chandrapura, Jaipur, address, phone numbers and contact details. For more details about Ram Chandrapura, Jaipur Audi Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Audi Service Center Ram Chandrapura, Jaipur
Address: SP – 2033B, Ram Chandrapura, Sitapura Industrial Area, RIICO, Near JECRC, Jaipur.
Phone: +91-141-237 0434
Mobile: +91-88750 20012/88750 20005
Email: servicemanager@audijaipur.com | cre@audijaipur.com
Audi Customer Care Number: 022 – 39521212
Website: https://www.audi.in
Audi service center R R District, Hyderabad, address, phone numbers and contact details. For more details about R R District, Hyderabad Audi Service Center phone numbers, timings and website visit below.
Audi Service Center R R District, Hyderabad
Address: Plot No.24 to 31, Survey No.34, Madhapur Gram Panchayat, Lingampally Post, R R District, Hyderabad 500051
Phone: +91-40-6451 9009
Mobile: +91-99597 00015
Email: aftersalessupport@audihyderabad.in | customercare@audihyderabad.in
Audi Customer Care Number: 022 – 39521212
Website: https://www.audi.in